Concurso: Comissão especial divulga resultado preliminar da prova objetiva de certame da Câmara Legislativa de Flores


A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORES-estado de Pernambuco, e a CONTEMAX CONSULTORIA, no uso das atribuições legais
que a cada um compete, divulgam, por este Edital, O RESULTADO PRELIMINAR de notas por
disciplina, classificação em ordem decrescente de pontos, conforme regramento contido no Edital
Regulador do certame.

Outrossim, a Comissão esclarece que os critérios de desempate serão aplicados na
classificação final, XI – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE do Edital Regulador.
Fica esclarecido, ainda que, nos termos do que dispõe o Edital Regulador, será de cinco
dias úteis, contados desta data, o prazo para interposição de recursos em caso de eventual erro
material ou omissão de digitalização de folhas respostas. Os interessados deverão interpor
recurso através do e-mail: [email protected].

Nos termos do Capítulo do Edital Regulador, serão considerados aprovados, na prova

objetiva, os candidatos não-eliminados e/ou não-excluídos que tenham obtido na Prova Objetiva
pontuação maior ou igual a 50 (cinquenta) pontos.
Fica franqueada vistas às folhas respostas aos candidatos que o desejarem para

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
Class: Nº
Inscr: Candidato PNE: Nasc: Língua
portuguesa:
Raciocínio
lógico: Atualidades: Conhecimentos
específicos: Total
1 86042 JOSÉ LUÍS PEREIRA TEIXEIRA Não 22/12/1995 14.00 8.00 8.00 54.00 84.00
2 74316 WILLIAM JÚNIO GONÇALVES Não 20/01/1992 16.00 6.00 8.00 48.00 78.00
3 73917 JOSÉ WILLIAN MARQUES DOS SANTOS Não 03/09/1990 20.00 6.00 8.00 42.00 76.00
4 76259 EDUARDA LEONARDO BANDEIRA Não 29/01/1975 16.00 8.00 8.00 42.00 74.00
5 74535 ANDREZA PESSOA BARBOSA Não 20/05/1999 14.00 2.00 8.00 48.00 72.00
6 76257 EMANOEL MARIANO DA SILVA Não 22/02/1977 16.00 8.00 8.00 39.00 71.00
7 86475 PALOMA MIRTIS QUIDUTE VIEIRA Não 05/06/1995 10.00 8.00 8.00 45.00 71.00
8 79568 PEDRO GABRIEL SILVA DOS SANTOS Não 05/12/2002 18.00 8.00 8.00 36.00 70.00
9 74272 JOSÉ ROMÁRIO NUNES DOS SANTOS Não 25/10/1989 12.00 2.00 8.00 48.00 70.00
10 86179 MISS LANE DA SILVA OLIVEIRA Não 06/09/1978 14.00 8.00 8.00 39.00 69.00
11 81190 CAIO CÉSAR LIMA DINIZ Não 26/12/1999 16.00 8.00 6.00 36.00 66.00
12 78203 ROBSON JACINTO DA SILVA Sim 03/03/1990 10.00 6.00 8.00 42.00 66.00
13 73664 LILIANE DE MARIA LIMA MEDEIROS Não 14/07/1978 12.00 8.00 6.00 39.00 65.00
14 84820 HENRIQUE EVERSON DA SILVEIRA SILVA Não 26/06/1996 8.00 6.00 4.00 45.00 63.00
15 74066 CAMILA THUANY BARBOSA BRITO Não 19/02/1995 12.00 6.00 8.00 36.00 62.00
16 79012 DAIANE PATRICIA DA SILVA LOPES Não 07/08/1983 10.00 0.00 6.00 45.00 61.00
17 84034 EDRIENNY MARIA DE QUEIROZ SANTOS Não 02/02/2000 12.00 6.00 6.00 36.00 60.00
18 86405 MARIA RICKAELY DE ANDRADE SILVA Não 09/06/1999 6.00 6.00 6.00 42.00 60.00
19 74707 COOLT FERRAZ DA SILVA Não 09/07/1998 14.00 4.00 4.00 36.00 58.00
20 86952 LUÍS MIGUEL DE LIMA ALVES Não 10/10/2001 14.00 8.00 6.00 30.00 58.00
21 76604 JOSÉ ANDERSON ARAUJO LIMA Não 11/11/1992 8.00 8.00 8.00 33.00 57.00
22 85031 MARIA RAIANE RAFAELA RODRIGUES Não 09/07/1995 14.00 8.00 4.00 30.00 56.00
23 73589 MYLENA ADRIELLY FERREIRA DE
QUEIROZ
Não 24/10/1997 6.00 4.00 4.00 42.00 56.00
24 75691 THAÍS INÊS DE BRITO TENÓRIO Não 10/05/1988 12.00 0.00 0.00 42.00 54.00
25 84146 HAMILTON COSTA ESTIMA JÚNIOR Não 18/07/1982 6.00 0.00 6.00 39.00 51.00
26 73680 TAMIRES BELTRÃO CAVALCANTI Não 06/08/1991 6.00 4.00 2.00 39.00 51.00
27 78996 LETÍCIA LÍVIA VERAS DE CARVALHO Não 19/09/1999 16.00 6.00 4.00 24.00 50.00
28 77466 JOSE DANILO LIMA DO NASCIMENTO Não 03/04/1995 10.00 2.00 2.00 36.00 50.00
29 86727 PRISCILA PINTO VIANA Não 21/09/2000 6.00 6.00 8.00 30.00 50.00
Cargo: ARTÍFICE
Class: Nº Inscr: Candidato PNE: Nasc: Língua
portuguesa:
Raciocínio
lógico: Atualidades: Conhecimentos
específicos: Total
1 87258 JAMES RICARDO DE CARVALHO REIS Não 03/07/1991 12.00 8.00 8.00 51.00 79.00
2 79703 PAULO RICARDO ESTEVAM DE
ALMEIDA Não 21/09/1987 14.00 4.00 8.00 51.00 77.00
3 73719 RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SÁ Não 04/06/1988 12.00 6.00 8.00 48.00 74.00
4 75927 VICTOR KENNEDY DAVI DA SILVA Não 21/10/1992 14.00 6.00 8.00 45.00 73.00
5 86121 DANIEL FERREIRA FREIRE Não 05/11/1998 16.00 6.00 8.00 42.00 72.00
6 84098 JACKSON RUAN NUNES DE LIMA Não 11/07/1999 16.00 6.00 8.00 39.00 69.00
7 79825 LUCAS RENAN BEERNARDINO LIMA Não 08/08/1999 16.00 8.00 8.00 33.00 65.00
8 75930 JOSÉ CARLOS CUSTODIO DA SILVA Não 03/03/1988 8.00 2.00 6.00 45.00 61.00
9 81216 JEOZADAQUE MARCELINO DOS
SANTOS Não 22/01/1998 12.00 4.00 8.00 33.00 57.00
10 76580 GENILSON FREIRES DOS SANTOS Não 02/09/2000 12.00 4.00 4.00 33.00 53.00
Cargo: ASSISTENTE DE CONTROLE
Class: Nº
Inscr: Candidato PNE: Nasc: Língua
portuguesa:
Raciocínio
lógico: Atualidades: Conhecimentos
específicos: Total
1 74190 EDUARDO CORDEIRO NUNES DE FARIAS Não 03/03/1997 18.00 2.00 6.00 48.00 74.00
2 79796 MARIA JÚLIA QUEIROZ DOS SANTOS Não 13/08/1994 10.00 2.00 2.00 48.00 62.00
3 77286 ROBERTTY WALLYSSON PEREIRA ANDRADE AMARAL
DE LIRA Não 31/03/1997 16.00 2.00 4.00 39.00 61.00
4 86417 MARIA APARECIDA ENEAS DE SOUZA Não 09/03/1992 8.00 4.00 6.00 39.00 57.00
5 86955 ADÃO LAECIO NUNES NASCIMENTO Não 08/02/1977 8.00 0.00 6.00 42.00 56.00
6 74078 VANESSA WYNE DA COSTA SOUZA Não 20/07/1993 10.00 2.00 4.00 39.00 55.00
7 76685 MICHELLE JENNIFER DE LIMA SOUZA Não 29/07/1991 8.00 0.00 2.00 45.00 55.00
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Class: Nº
Inscr: Candidato PNE: Nasc: Língua
portuguesa:
Raciocínio
lógico: Atualidades: Conhecimentos
específicos: Total
1 76309 ANDRÉIA DA SILVA BARBOSA Não 19/05/1994 20.00 4.00 8.00 60.00 92.00
2 80667 CLÉCIO SATURNO DE CARVALHO Não 15/06/1986 16.00 6.00 8.00 60.00 90.00
3 74062 GUSTAVO EDIMUNDO BELARMINO DA SILVA Não 20/10/2001 18.00 6.00 8.00 57.00 89.00
4 81617 MARIA DANIELA VIEIRA DOS SANTOS Não 31/01/1997 12.00 4.00 8.00 57.00 81.00
5 83741 RIVALDO LOPES DINIZ Não 15/06/1982 14.00 4.00 8.00 51.00 77.00
6 86440 LIDIANE GOMES SIMPLICIO SOARES Não 03/03/1982 10.00 2.00 8.00 57.00 77.00
7 73764 ERIKA PRISCILLA AUGUSTO DE LIMA Não 15/09/1992 18.00 6.00 4.00 45.00 73.00
8 81582 MARIA IJANETE RODRIGUES DA SILVA Não 10/05/1993 16.00 4.00 6.00 45.00 71.00
9 76396 CICERO GILBERTO CAVALCANTI RIBEIRO Não 05/03/1992 14.00 8.00 4.00 45.00 71.00
10 73308 RENATA MERILIA LEONARDO BEZERRA DE
SIQUEIRA Não 28/12/1989 10.00 4.00 8.00 48.00 70.00
11 86608 AMANDA RAFAELA FERREIRA DA SILVA Não 02/04/2000 18.00 6.00 6.00 39.00 69.00
12 76641 REGINA CÉLI DOMINGOS CHAVES Não 08/05/1987 14.00 0.00 4.00 51.00 69.00
13 74225 THIAGO GOMES DA SILVA Não 05/09/1993 14.00 2.00 8.00 45.00 69.00
14 76538 MARIA SILVANA DA SILVA DE MEDEIROS Não 08/02/1976 10.00 4.00 6.00 48.00 68.00
15 73651 VALDELICE GOMES DOS REIS SANTOS Não 27/04/1981 12.00 4.00 8.00 42.00 66.00
16 86188 JANICLEA DINIZ PEREIRA Não 22/03/1993 12.00 4.00 8.00 42.00 66.00
17 75018 TAMARA SANTANA DAMASIO SIMOES Não 02/01/1978 14.00 4.00 4.00 42.00 64.00
18 86721 PRISCILA LEIDJANE DA SILVA RODRIGUES Não 06/08/1988 16.00 6.00 6.00 36.00 64.00
19 79831 CLAUDIANA DA SILVA Não 06/03/1990 12.00 4.00 6.00 42.00 64.00
20 75940 VICTOR GABRIEL GOMES MASCENA VERAS Não 26/01/2001 12.00 2.00 8.00 42.00 64.00
21 76973 MARIA MÁRCIA GALDINO DOS SANTOS Não 31/08/1997 16.00 0.00 4.00 42.00 62.00
22 76003 CARMEM MARIA DE SOUSA VASCONCELOS Não 29/04/1984 10.00 6.00 6.00 39.00 61.00
23 86398 MARCIEL PEREIRA DA COSTA Não 01/09/1979 12.00 0.00 6.00 42.00 60.00
24 73689 DAIANE APARECIDA BERNARDINO LIMA Não 25/10/1992 10.00 2.00 6.00 42.00 60.00
25 77262 IARA VIANA DE OLIVEIRA Não 06/10/1990 14.00 4.00 8.00 33.00 59.00
26 84327 MAYARA TIMOTEO DE LIMA Não 27/04/1992 10.00 0.00 6.00 42.00 58.00
27 86212 AMANDA DA SILVA NASCIMENTO Não 01/08/2001 14.00 4.00 8.00 30.00 56.00
28 74640 LUCIANA BARROS RODRIGUES DE LIMA Não 05/01/1978 10.00 4.00 6.00 36.00 56.00
29 74561 LUANA GRABRIELE DA SILVA PEREIRA Não 16/03/1995 16.00 2.00 4.00 33.00 55.00
30 85412 RANIELA LEITE DA SILVA Não 24/02/1990 14.00 0.00 8.00 33.00 55.00
31 85335 NADJANE CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA Não 09/02/1983 12.00 2.00 4.00 36.00 54.00
32 73641 GEOVANIA LÚCIO DA SILVA Não 13/02/1981 8.00 0.00 4.00 42.00 54.00
33 80011 SÔNIA QUIDUTE CABRAL Não 30/05/1992 8.00 2.00 2.00 42.00 54.00
34 74481 LAILA RAQUEL FREIRE DE SOUZW Não 05/12/1994 16.00 6.00 4.00 27.00 53.00
35 77117 VÂNIA LIMA SILVA Não 15/08/1983 8.00 2.00 4.00 39.00 53.00
36 80494 SANDRA CARLA PEREIRA DE SOUZA Não 07/10/1994 10.00 0.00 6.00 36.00 52.00
Cargo: RECEPCIONISTA
Class: Nº
Inscr: Candidato PNE: Nasc: Língua
portuguesa:
Raciocínio
lógico: Atualidades: Conhecimentos
específicos: Total
1 76393 JOSÉ WILLIAN MARQUES DOS SANTOS Não 03/09/1990 20.00 6.00 8.00 45.00 79.00
2 74534 ANDREZA PESSOA BARBOSA Não 20/05/1999 20.00 4.00 8.00 45.00 77.00
3 76008 LIZANDRA MIGUEL DE QUEIROZ Não 02/07/1996 18.00 6.00 8.00 39.00 71.00
4 73716 ANGELA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS Não 02/05/1988 20.00 6.00 8.00 36.00 70.00
5 73438 FERNANDA LARISSE DOS SANTOS LIMA Não 07/03/1995 18.00 6.00 4.00 42.00 70.00
6 75032 ALBA VALÉRIA NUNES MARINHO Não 16/04/1983 18.00 4.00 8.00 39.00 69.00
7 78795 MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA Não 06/05/1977 18.00 8.00 8.00 33.00 67.00
8 77183 IVANEILDO PEREIRA BENTO Não 02/03/1987 18.00 2.00 8.00 39.00 67.00
9 86621 ESMERALDA DIAS CASUSÃO Não 07/11/2001 18.00 8.00 4.00 36.00 66.00
10 74493 MARIANA DOMINGOS Não 12/09/1996 14.00 8.00 8.00 36.00 66.00
11 73595 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA Não 23/07/2000 16.00 8.00 8.00 33.00 65.00
12 76055 DANIELA SOUSA LOPES DE PÁDUA Não 16/01/1989 20.00 6.00 8.00 30.00 64.00
13 85832 MARIA DE LOURDES ESTIMA FLORENTINO Não 10/12/1988 16.00 6.00 6.00 36.00 64.00
14 73800 JAKELINE BELARMINO DOS SANTOS
MARCELINO Não 13/04/1992 16.00 8.00 6.00 33.00 63.00
15 74835 MARCOS RODRIGUES ALVES Não 13/03/1997 18.00 6.00 8.00 30.00 62.00
16 75128 ÉRIKA MARIANA SIQUEIRA LIMA Não 03/08/2001 16.00 4.00 6.00 36.00 62.00
17 86168 NAIARA ALBUQUERQUE DE MATOS Não 10/05/1992 14.00 6.00 6.00 36.00 62.00
18 78746 MAICON PEREIRA DE ALMEIDA Não 10/07/2001 20.00 4.00 4.00 33.00 61.00
19 86283 ALLYSON BALBINO DA SILVA Não 24/01/1995 14.00 6.00 8.00 33.00 61.00
20 76884 ADRICIA FREIRES DOS SANTOS Não 22/05/1991 12.00 4.00 6.00 39.00 61.00
21 83753 MARIA JOSÉ FLORENTINO SILVA DINIZ Não 16/04/1987 16.00 6.00 8.00 30.00 60.00
22 76447 ISABELA HORTÊNCIA PATRIOTA SANTOS Não 11/08/1997 16.00 8.00 6.00 30.00 60.00
23 75547 FÁTIMA ELIANA DE CARVALHO BARBOSA Não 02/10/1996 18.00 6.00 8.00 27.00 59.00
24 86474 CLAUDIVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA Não 03/05/1986 14.00 4.00 8.00 33.00 59.00
25 73583 DIANA CARLA DOS SANTOS SILVA Não 31/05/1989 14.00 4.00 8.00 33.00 59.00
26 82922 FRANCISCO IELPO DE LACERDA NETO Não 04/08/1990 12.00 6.00 8.00 33.00 59.00
27 86409 MARIA ROSELI TAURINO DE SIQUEIRA Não 09/04/2001 12.00 2.00 8.00 36.00 58.00
28 73947 GEANE DE ARAUJO NEVES Não 28/12/1980 16.00 2.00 8.00 30.00 56.00
29 76213 SANDRA FERREIRA DA SILVA Não 06/04/1976 18.00 0.00 8.00 30.00 56.00
30 74076 ATAINE GONÇALVES DINIZ Não 12/09/1991 16.00 2.00 8.00 30.00 56.00
31 74314 ALEXIA DANIELY ALBUQUERQUE Não 28/08/1995 16.00 2.00 8.00 30.00 56.00
32 73289 RAYANE DOS SANTOS LIMA Não 02/08/1997 14.00 6.00 6.00 30.00 56.00
33 80095 LÍVIA SIQUEIRA MELO Não 12/03/2002 14.00 6.00 6.00 30.00 56.00
34 73677 CAMILA THUANY BARBOSA BRITO Não 19/02/1995 18.00 4.00 6.00 27.00 55.00
35 74573 ÂNGELA MERICI DE FONTE SILVA Não 28/01/1986 16.00 4.00 8.00 27.00 55.00
36 73636 VICTORIA CRISTINA DA SILVA Não 14/03/2000 16.00 4.00 8.00 27.00 55.00
37 80501 VALÉRIA MAYARA MARQUES DA SILVA Não 19/10/2000 16.00 2.00 4.00 33.00 55.00
38 73425 WESLEY DOS SANTOS MEDEIROS Não 17/04/1997 20.00 8.00 8.00 18.00 54.00
39 85176 JOHVANIA Não 17/04/1995 18.00 4.00 8.00 24.00 54.00
40 75534 VICTORIA ROBERTA NICARCIO FERREIRA Não 13/11/2001 18.00 4.00 8.00 24.00 54.00
41 73674 CARLOS DANIEL DONATO DE GÓES Não 06/08/2002 18.00 4.00 8.00 24.00 54.00
42 85484 TAYSSA ARAUJO SILVA Não 16/03/1993 10.00 6.00 8.00 30.00 54.00
43 74554 LUCAS OLIVEIRA DE MOURA Não 18/09/2001 18.00 6.00 8.00 21.00 53.00
44 86442 ALICE DA SILVA AMARAL CLAUDINO Não 27/06/1996 16.00 6.00 4.00 27.00 53.00
45 75696 ISABELLA KARINE NUNES DE LIMA SILVA Não 24/09/2001 16.00 6.00 4.00 27.00 53.00
46 73658 DJESSYCA ADNNAELLY RIBEIRO DE MACEDO
SILVA
Não 28/10/1990 16.00 2.00 4.00 30.00 52.00
47 86216 LUCIVÂNIA DE MORAES SANTOS Não 07/05/1987 12.00 2.00 8.00 30.00 52.00
48 87222 TAYS LAYANE QUEIROZ DOS SANTOS Não 05/05/1991 12.00 2.00 8.00 30.00 52.00
49 74352 SUZANY SANTOS QUEIROZ Não 28/01/2003 16.00 4.00 4.00 27.00 51.00
50 81624 ANA CRISTINA PEREIRA ALVES Não 13/04/1999 14.00 2.00 2.00 33.00 51.00
51 73333 LARYSSA VALESKA BARBOSA DOS SANTOS Não 04/11/2000 14.00 4.00 6.00 27.00 51.00
52 78980 ALBERTO GRAUFIMON DA COSTA SANTOS Não 29/06/2001 10.00 6.00 8.00 27.00 51.00
53 74898 SABRINA MUNIZ DOS SANTOS Não 10/08/1993 18.00 2.00 6.00 24.00 50.00
Cargo: VIGILANTE
Class: Nº
Inscr: Candidato PNE: Nasc: Língua
portuguesa:
Raciocínio
lógico: Atualidades: Conhecimentos
específicos: Total
1 73644 JOSÉ CARLOS DE LIMA LIRA Não 16/08/1989 20.00 6.00 8.00 60.00 94.00
2 85093 THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO
FERREIRA Não 04/02/1990 18.00 8.00 8.00 60.00 94.00
3 83311 MATHEUS EMANUEL DOS SANTOS SILVA Não 30/11/1998 22.00 8.00 6.00 57.00 93.00
4 83267 JOSÉ CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA Não 24/07/1987 20.00 4.00 8.00 60.00 92.00
5 75797 ANDERSON CORDEIRO FERREIRA Não 02/01/1993 20.00 4.00 8.00 60.00 92.00
6 74958 VALDEMAR CASUSÃO Não 28/09/1975 16.00 6.00 8.00 60.00 90.00
7 82921 JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR Não 20/01/1986 16.00 6.00 8.00 60.00 90.00
8 76436 JAZON SILVA GALDINO Não 15/12/1991 16.00 6.00 8.00 60.00 90.00
9 74310 VANDO JOSÉ BARBOSA DA SILVA Não 11/03/1986 18.00 8.00 6.00 57.00 89.00
10 73833 THIAGO XAVIER CÂNDIDO DE SOUZA Não 01/03/1992 18.00 6.00 8.00 57.00 89.00
11 77346 ADRIANO NUNES CAVALCANTE Não 12/04/1989 16.00 4.00 8.00 60.00 88.00
12 75048 ROBSON FERNANDES DA SILVA Não 12/10/1991 16.00 6.00 6.00 60.00 88.00
13 84399 LEANDRO DE ANDRADE GOMES Não 01/12/1997 16.00 4.00 8.00 60.00 88.00
14 75993 ODEUSMAR SANTOS DE FARIA Não 22/01/1975 16.00 6.00 8.00 57.00 87.00
15 84325 JORGINALDO DE LIMA COSTA Não 03/04/1990 16.00 6.00 8.00 57.00 87.00
16 74343 CRISTINO FERREIRA GUERRA Não 15/07/1989 16.00 2.00 8.00 60.00 86.00
17 73566 GILDO VIEIRA DA SILVA Não 29/04/1983 12.00 6.00 8.00 60.00 86.00
18 77232 LUCIMARIO LEITE DE OLIVEIRA Não 15/12/1979 18.00 2.00 8.00 57.00 85.00
19 73906 ALAN REZENDE NUNES Não 13/07/1992 16.00 4.00 8.00 57.00 85.00
20 84507 ROBERIO DE SIQUEIRA SANTANA Não 23/08/1986 14.00 2.00 8.00 60.00 84.00
21 73352 LEANDRO DE QUEIROZ SILVA Não 09/11/1995 14.00 2.00 8.00 60.00 84.00
22 76689 GINALDO GOMES VIANA Não 15/05/1995 12.00 4.00 8.00 60.00 84.00
23 80585 LEONARDO DA SILVA NUNES Não 16/12/1989 14.00 4.00 8.00 57.00 83.00
24 86652 ROMÁRIO DE SÁ NOGUEIRA Não 13/04/1994 16.00 2.00 6.00 57.00 81.00
25 82696 MATEUS RODRIGUES DA SILVA Não 14/05/1995 16.00 6.00 8.00 51.00 81.00
26 73949 DIEGO DE ANDRADE MEDEIROS Não 25/05/1999 12.00 4.00 8.00 57.00 81.00
27 84824 JOAE DIOGO DE ANDRADE Não 30/08/2000 22.00 8.00 8.00 42.00 80.00
28 74181 HELENILDO FERREIRA DA SILVA Não 26/09/1976 14.00 6.00 8.00 51.00 79.00
29 80205 GEAZI LIMA DO AMARAL Não 29/06/1989 12.00 2.00 8.00 57.00 79.00
30 84600 JAIRO RUBENS TEODORO DE LIMA Não 10/12/1989 12.00 4.00 6.00 57.00 79.00
31 76807 JOSÉ ELADIO RODRIGUES GOMES Não 27/09/1990 16.00 6.00 8.00 48.00 78.00
32 76154 DANIEL ALEXANDRE DE MORAIS Não 28/10/1990 16.00 6.00 8.00 48.00 78.00
33 81701 ADELAIDE LIMA DA SILVA Não 14/09/1984 14.00 2.00 8.00 54.00 78.00
34 74425 WANDERLEY CABRAL Não 20/05/1979 10.00 6.00 8.00 54.00 78.00
35 86502 GUSTAVO LOPES DE ALMEIDA Não 31/12/1989 14.00 6.00 6.00 51.00 77.00
36 84644 VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS Não 29/11/1993 14.00 0.00 6.00 57.00 77.00
37 74209 RAÍ DE SOUSA SIQUEIRA Não 09/02/1994 14.00 6.00 6.00 51.00 77.00
38 74037 BRUNO RODRIGUES DA SILVA Não 03/12/1993 10.00 2.00 8.00 57.00 77.00
39 75127 GENIVALDO ALVES BARBOSA Não 13/05/1973 16.00 4.00 8.00 48.00 76.00
40 75749 JESUS VINICIUS SANTANA DOS SANTOS Não 18/12/1998 16.00 6.00 8.00 45.00 75.00
41 87293 ARTUR BARBOSA DE SOUZA Não 28/03/1986 14.00 4.00 6.00 51.00 75.00
42 86551 SÉRGIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS Não 11/10/1982 10.00 2.00 6.00 57.00 75.00
43 77371 JOSÉ ALBENIO DOS SANTOS Não 19/02/1992 8.00 2.00 8.00 57.00 75.00
44 86946 AIRLON DANIEL DE MELO Não 19/11/2000 16.00 4.00 6.00 48.00 74.00
45 86150 JOSE CIRO OLIVEIRA NUNES Não 29/10/1992 14.00 4.00 8.00 48.00 74.00
46 85436 VICTOR MANUEL NICARCIO FERREIRA Não 23/05/2000 14.00 4.00 8.00 48.00 74.00
47 74489 LUCIANO MARQUES DA SILVA Não 09/05/1988 12.00 6.00 8.00 48.00 74.00
48 73515 JOSUÉ PEREIRA LEITE Não 01/10/2000 20.00 0.00 2.00 51.00 73.00
49 86226 ELDINEY LELLES BATISTA DOS SANTOS Não 14/07/1986 10.00 4.00 8.00 51.00 73.00
50 77953 RAFAEL JOSE SILVA BARBOSA CABRAL Não 12/12/1996 20.00 8.00 8.00 36.00 72.00
51 78099 EDANILDO DOS SANTOS SIQUEIRA Não 24/03/1982 12.00 0.00 8.00 51.00 71.00
52 73448 RONILDO ALVES DE SOUZA Não 19/03/1987 12.00 2.00 6.00 51.00 71.00
53 87298 JAILSON FERREIRA DA SILVA Não 02/11/1983 12.00 4.00 6.00 48.00 70.00
54 74036 ERICK DOS SANTOS SILVA Não 20/11/1993 18.00 2.00 8.00 42.00 70.00
55 85474 JOSÉ ROMÉRIO SIQUEIRA DA SILVA Não 20/03/1969 12.00 4.00 8.00 45.00 69.00
56 79419 RAFAEL FLORENTINO DA COSTA Não 26/03/1977 12.00 0.00 6.00 51.00 69.00
57 76148 LEONARDO DA SILVA PEREIRA Não 11/01/2003 16.00 2.00 8.00 42.00 68.00
58 73801 ANTONY MATHEUS ALVES SIQUEIRA Não 05/12/1998 14.00 0.00 6.00 48.00 68.00
59 84821 HENRIQUE EVERSON DA SILVEIRA SILVA Não 26/06/1996 12.00 6.00 8.00 42.00 68.00
60 74708 COOLT FERRAZ DA SILVA Não 09/07/1998 12.00 6.00 8.00 42.00 68.00
61 74068 JOSÉ MATEUS DUARTE GONÇALVES Não 14/09/1999 16.00 2.00 4.00 45.00 67.00
62 76984 WASHINGTON PEREIRA DE LIMA Não 11/03/1991 10.00 4.00 8.00 45.00 67.00
63 74474 MARIA MARILENE FERREIRA DE ALCANTARA Não 03/07/1980 16.00 0.00 8.00 42.00 66.00
64 74995 ERICK MATHEUS SIQUEIRA LIMA Não 07/05/1998 16.00 6.00 8.00 36.00 66.00
65 74198 RAFAEL FRUTUOSO DE LIMA Não 19/06/1982 10.00 0.00 8.00 48.00 66.00
66 76234 JEFFERSON FELIX LIMA Não 29/08/1986 10.00 2.00 6.00 48.00 66.00
67 75478 ANTONIO CLEMENTE DINIZ NETO Não 24/05/1982 10.00 0.00 4.00 51.00 65.00
68 74414 ERIEDSON CLEITON CAMPOS Não 18/03/1978 8.00 0.00 6.00 51.00 65.00
69 76121 I AUDENI TERTULIANO DA SILVA Não 07/01/1975 6.00 2.00 6.00 51.00 65.00
70 74338 CICERO JOSE DA SILVA Não 13/04/0080 14.00 0.00 2.00 48.00 64.00
71 80260 JAIME GALDINO DE OLIVEIRA Não 08/03/2000 16.00 6.00 6.00 36.00 64.00
72 78817 MARIA IVANÍ PEREIRA DOS SANTOS Não 21/08/1966 12.00 4.00 6.00 42.00 64.00
73 86476 FELIPE ANTONIO DOS SANTOS SILVA Não 22/02/1993 10.00 4.00 8.00 42.00 64.00
74 73464 FABIO MARCELINO DA SILVA Sim 28/03/1995 14.00 4.00 6.00 39.00 63.00
75 75070 EVANDRO PEREIRA AMORIM Não 15/01/1967 6.00 0.00 6.00 51.00 63.00
76 75261 JHONATAN KAIQUE BEZERRA DA SILVA Não 11/04/1993 12.00 2.00 0.00 48.00 62.00
77 77694 EDSON QUEIROZ DA SILVA Não 19/01/1990 10.00 2.00 8.00 42.00 62.00
78 85952 ANDERSON RIBEIRO CORREIA DE LIMA Não 24/07/1997 6.00 8.00 6.00 42.00 62.00
79 86913 ANTONIO MARCOS LIMA Não 25/06/1987 10.00 4.00 8.00 39.00 61.00
80 80012 MAX SÉRGIO AGOSTINHO RAMOS Não 19/09/1990 14.00 2.00 6.00 36.00 58.00
81 80320 FLÁVIO LÓCIO DA SILVA Não 13/11/1983 10.00 6.00 6.00 36.00 58.00
82 80377
P
ATRICIA PEREIRA DA SILVA Não 28/09/1988 10.00 2.00 4.00 42.00 58.00
83 76810 EDNALDO ALVES FERREIRA Não 27/01/1980 8.00 2.00 6.00 42.00 58.00
84 80199 JORGE ARMANDO ALVES Não 10/10/1994 16.00 2.00 6.00 33.00 57.00
85 73849 ANDRE FERRAZ PEREIRA Não 29/07/1994 14.00 2.00 8.00 33.00 57.00
86 86319 CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS Não 03/09/1997 12.00 4.00 8.00 33.00 57.00
87 85928 JOSE CLAUDIO MARCELINO DA SILVA Não 21/02/1992 10.00 4.00 6.00 36.00 56.00
88 75212 GUSTAVO RUDHERY SIMOES BEZERRA Não 20/07/1996 8.00 4.00 8.00 36.00 56.00
89 76437 EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS Não 12/08/1975 10.00 0.00 6.00 39.00 55.00
90 75401 JOÃO COSTA DE LIMA Não 05/10/1981 10.00 0.00 6.00 39.00 55.00
91 74946 BISMAK GENESIS ALVES DA SILVA Não 15/12/1988 8.00 4.00 8.00 33.00 53.00
92 74347 RAFAEL DE QUEIRO
Z Não 07/11/2000 14.00 6.00 6.00 27.00 53.00
93 78760 CARLOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA Não 02/08/1998 12.00 4.00 4.00 33.00 53.00
94 76801 DAVI DENILSON FILHO Sim 28/12/1988 10.00 0.00 4.00 39.00 53.00
95 76490 JOSÉ CRISTIANO HONORATO DA SILVA Não 16/01/1979 6.00 2.00 6.00 39.00 53.00
96 80407 DAVID BRUNO MORENO DE SOUZA SILVA Não 23/09/1996 14.00 4.00 4.00 30.00 52.00
97 76625 JOSIMAR GOMES CARNEIRO Não 09/01/1994 8.00 0.00 6.00 36.00 50.00

Anoticia.net com o blog do cosmo queiroz